2016新型号核准认证收费标准
发布时间2016-03-29 所属分类:SRRC型号核准认证本站提供无线电发射设备SRRC型号核准认证办理服务,2016新的SRRC认证费用如下。进入详细介绍《无线电型号核准证》
国家无线电监测中心(国家无线电频谱监测和检验中心)
无线电发射设备型号核准检验收费标准
与以往不同,现在做型号核准认证,价格是没有公布的,下面的还是老版本的给大家参考,所以要做还得重新去问价格,我们会为你快捷办理无线电SRRC型号核准认证,需要产品的规格书才能知道准确价格,获得报价请联系139-7982-5974,汪经理。点击查看2018年新版型号核准认证收费价格
| 无线电发射设备名称 | 核准认定检验收费标准(台) | 备注 | |
| (一) 公众移动通信设备 | |||
| GSM900MHz移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| GSM900MHz车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| GSM900MHz固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
| GSM900MHz模块 | 0.5万元/台 | ||
| GSM900MHz网卡 | 0.5万元/台 | ||
| GSM数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 0.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz模块 | 0.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz网卡 | 0.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 0.5万元/台 | ||
| CDMA移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| CDMA车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| CDMA固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
| CDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
| CDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
| CDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 0.5万元/台 | ||
| GSM双频/CDMA移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
| GSM双频/CDMA车载移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
| GSM双频/CDMA固定电话机 | 1.5万元/台 | ||
| GSM双频/CDMA网卡 | 1.5万元/台 | ||
| GSM双频/CDMA模块 | 1.5万元/台 | ||
| GSM双频/CDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 1.5万元/台 | ||
| GSM双频/蓝牙移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM双频/蓝牙车载移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM双频蓝牙固定电话机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM双频/蓝牙模块 | 2.0万元/台 | ||
| GSM双频/蓝牙网卡 | 2.0万元/台 | ||
| GSM双频/蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 2.0万元/台 | ||
| CDMA/蓝牙移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
| CDMA/蓝牙车载移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
| CDMA/蓝牙固定电话机 | 1.5万元/台 | ||
| CDMA/蓝牙模块 | 1.5万元/台 | ||
| CDMA/蓝牙网卡 | 1.5万元/台 | ||
| GSM/CDMA/蓝牙模块 | 2.5万元/台 | ||
| GSM/CDMA/蓝牙网卡 | 2.5万元/台 | ||
| CDMA/蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等; | 1.5万元/台 | ||
| GSM双频/CDMA/蓝牙移动电话机 | 2.5万元/台 | ||
| GSM双频/CDMA/蓝牙车载移动电话机 | 2.5万元/ | ||
| GSM双频/CDMA/蓝牙固定电话机 | 2.5万元/ | ||
| GSM双频/CDMA/蓝牙数据终端(车载数据终端,固定数据终端等;) | 2.5万元/ | ||
| GSM900MHz基站 | 1.5万元/台 | ||
| GSM900MHz基站放大器 | 1.5万元/台 | ||
| GSM900MHz直放机 | 1.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz基站 | 1.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz基站放大器 | 1.5万元/台 | ||
| GSM1800MHz直放机 | 1.5万元/台 | ||
| CDMA基站 | 1.5万元/台 | ||
| CDMA基站放大器 | 1.5万元/台 | ||
| CDMA直放机 | 1.5万元/台 | ||
| CDMA导频发射机 | 0.8万元/台 | ||
| GSM双频直放机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM900MHz/CDMA直放机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM1800MHz/CDMA直放机 | 2.0万元/台 | ||
| SCDMA无线接入系统移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| SCDMA无线接入系统固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
| SCDMA无线接入系统基站 | 1.5万元/台 | ||
| SCDMA无线接入系统直放机 | 1.5万元/台 | ||
| SCDMA基站放大器 | 1.5万元/台 | ||
| SCDMA导频发射机 | 0.8万元/台 | ||
| SCDMA无线接入系统数据终端 | 0.5万元/台 | ||
| SCDMA无线接入系统固定数据终端 | 0.5万元/台 | ||
| SCDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
| SCDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
| TD-SCDMA移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| TD-SCDMA车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
| TD-SCDMA固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
| TD-SCDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
| TD-SCDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
| TD-SCDMA 数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 0.5万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA移动电话机 | 1.0万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA车载移动电话机 | 1.0万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA固定电话机 | 1.0万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA模块 | 1.0万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA网卡 | 1.0万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA 数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 1.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA 车载移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA固定电话机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA模块 | 2.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA网卡 | 2.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 2.5万元/台 | ||
| GSM/TD-SCDMA / 蓝牙移动电话机 | 2.5万元/台 | ||
| GSM/TD-SCDMA / 蓝牙车载移动电话机 | 2.5万元/台 | ||
| GSM/TD-SCDMA/蓝牙固定电话机 | 2.5万元/台 | ||
| GSM/TD-SCDMA / 蓝牙模块 | 2.5万元/台 | ||
| GSM/TD-SCDMA / 蓝牙网卡 | 2.5万元/台 | ||
| GSM/TD-SCDMA / 蓝牙数据终端 : 包括车载数据终端 , 固定数据终端等 | 2.5万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙车载移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙固定电话机 | 2.0万元/ | ||
| CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙模块 | 2.0万元/ | ||
| CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙网卡 | 2.0万元/ | ||
| CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙数据终端 : 包括车载数据终端 , 固定数据终端等 | 2.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA/ 蓝牙移动电话机 | 3.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA/ 蓝牙车载移动电话机 | 3.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙固定电话机 | 3.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙模块 | 3.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA / 蓝牙网卡 | 3.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA//TD-SCDMA蓝牙数据终端:包括车载数据终端,固定数据终端等 | 3.0万元/台 | ||
| TD-SCDMA基站 | 1.5万元/台 | ||
| GSM/TD-SCDMA直放机 | 2.5万元/台 | ||
| CDMA/TD-SCDMA直放机 | 2.0万元/台 | ||
| GSM/CDMA/TD-SCDMA直放机 | 3.0万元/台 | ||
| (二)无线接入设备 | 0.5万元/台 | ||
| PHS无线接入系统固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
| PHS无线接入系统数据终端 | 0.5万元/台 | ||
| PHS无线接入系统固定终端 | 0.5万元/台 | ||
| DECT无线接入系统电话机 | 0.5万元/台 | ||
| DECT无线接入系统数据终端 | 0.5万元/台 | ||
| 450MHz模拟无线接入系统终端站 | 0.5万元/台 | ||
| 450MHz模拟无线接入系统中心站 | 0.5万元/台 | ||
| 3.5GHz无线接入系统中心站 | 1.5万元/台 | ||
| 3.5GHz无线接入系统终端站 | 1.0万元/台 | ||
| 5.8GHz无线接入系统中心站 | 1.0万元/台 | ||
| 5.8GHz无线接入系统终端站 | 1.0万元/台 | ||
| 26GHz无线接入系统中心站 | 1.5万元/台 | ||
| 26GHz无线接入系统终端站 | 1.0万元/台 | ||
| (三)专网设备 | |||
| 调频基站 | 0.8万元/台 | ||
| 调频手持台 | 0.5万元/台 | ||
| 调频车载台 | 0.8万元/台 | ||
| 调频海岸电台 | 0.8万元/台 | ||
| 调频船舶电台 | 0.8万元/台 | ||
| 公众对讲机 | 0.3万元/台 | ||
| 数字对讲机系统基站 | 0.8万元/台 | ||
| 数字对讲机系统手持台 | 0.5万元/台 | ||
| 数字对讲机系统车载台 | 0.8万元/台 | ||
| 数字对讲机系统海岸电台 | 0.8万元/台 | ||
| 数字对讲机系统船舶电台 | 0.8万元/台 | ||
| 短波单边带电台 | 0.5万元/台 | ||
| 数传电台 | 0.8万元/台 | ||
| 航空电台 | 0.8万元/台 | ||
| 调幅导航电台 | 0.8万元/台 | ||
| 无中心设备终端 | 0.8万元/台 | ||
| 无中心系统固定台 | 0.8万元/台 | ||
| 无中心系统手持台 | 0.5万元/台 | ||
| 无中心系统车载台 | 0.8万元/台 | ||
| 无中心系统转发台 | 0.8万元/台 | ||
| 无中心系统监控台 | 0.8万元/台 | ||
| GSM-R铁路专用移动电话机 | 0.5万元/台 | 单频 | |
| GSM-R铁路专用车载移动电话机 | 0.5万元/台 | 单频 | |
| GSM-R铁路专用固定电话机 | 0.5万元/台 | 单频 | |
| GSM-R铁路专用终端 | 0.5万元/台 | 单频 | |
| GSM-R直放机 | 1.5万元/台 | 单频 | |
| 模拟集群基站 | 1.0万元/台 | ||
| 模拟集群手持台 | 0.5万元/台 | ||
| 模拟集群车载台 | 0.5万元/台 | ||
| 模拟集群数据终端 | 0.5万元/台 | ||
| 数字集群iDEN基站 | 1.8万元/台 | ||
| 数字集群iDEN手持台 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群iDEN车载台 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群iDEN直放机 | 1.5万元/台 | ||
| 数字集群iDEN数据终端 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群TETRA基站 | 1.8万元/台 | ||
| 数字集群TETRA手持台 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群TETRA车载台 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群TETRA直放机 | 1.5万元/台 | ||
| 数字集群TETRA数据终端 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群GoTa基站 | 1.8万元/台 | ||
| 数字集群GoTa手持台 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群GoTa车载台 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群GoTa直放机 | 1.5万元/台 | ||
| 数字集群GoTa数据终端 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群GT800基站 | 1.8万元/台 | ||
| 数字集群GT800手持台 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群GT800车载台 | 0.75万元/台 | ||
| 数字集群GT800直放机 | 1.5万元/台 | ||
| 数字集群GT800数据终端 | 0.75万元/台 | ||
| (四)微波设备 | |||
| 数字微波通信机 | 1.0万元/台 | ||
| 点对多点数字微波通信系统中心站 | 1.0万元/台 | ||
| 点对多点数字微波通信系统终端站 | 1.0万元/台 | ||
| 点对点数字微波通信系统中心站 | 1.0万元/台 | ||
| 点对点数字微波通信系统终端站 | 1.0万元/台 | ||
| 数字接力通信设备 | 1.0万元/台 | ||
| MMDS发射机 | 1.0万元/台 | ||
| (五)卫星设备 | |||
| 卫星地球站射频单元 | 发射功率在80W以下的1.0万元/台,发射功率在80W以上的2.0万元/台 | ||
| 卫星地球站射频单元(VSAT) | |||
| 地球站射频单元(海事卫星) | |||
| 卫星移动地球站 | |||
| 卫星移动电话机(全球星系统) | |||
| 卫星移动电话机(海事卫星系统) | |||
| 卫星移动电话机(铱星系统/ GSM系统) | 2.0万元/台 | ||
| 卫星移动电话机(海事卫星系统/GSM系统) | 2.0万元/台 | ||
| 卫星移动数据终端 | 1.0万元/台 | ||
| (六)广电设备 | ⑴ 发射功率小于100W的0.70万元/台;⑵ 发射功率为100-1000W的1.0 万元/台;⑶ 发射功率为1000W以上的1.5万元/台。 | ||
| 单声道调频广播发射机 | |||
| 立体声调频广播发射机 | |||
| 中波调幅广播发射机 | |||
| 短波调幅广播发射机 | |||
| 模拟电视发射机 | |||
| 数字电视发射机 | 1.5万元/台 | ⑴ 发射功率小于100W的0.70万元/台;⑵ 发射功率为100-1000W的1.0 万元/台;⑶ 发射功率为1000W以上的1.5万元/台。 | |
| 数字广播发射机 | |||
| (七)2.4GHz/5.8 GHz无线接入设备 | |||
| 2.4GHz无线局域网设备 | 1.0万元/台 | 含bg或ng单项,不含bgn三项。 | |
| 2.4GHz无线局域网卡 | 1.0万元/台 | ||
| 2.4GHz扩频通信设备 | 1.0万元/台 | ||
| 2.4 GHz无线局域网/蓝牙设备 | 2.0万元/台 | ||
| 5.8GHz点对点通信设备 | 1.0万元/台 | ||
| 5.8GHz点对多点通信设备 | 1.0万元/台 | ||
| 5.8GHz无线局域网设备 | 1.0万元/台 | ||
| 5.8GHz无线局域网卡 | 1.0万元/台 | ||
| 5.8GHz扩频通信设备 | 1.0万元/台 | ||
| 5.8GHz/2.4 GHz无线局域网设备 | 1.5万元/台 | 含abg或ang,不含abgn四项 | |
| 5.8GHz/2.4 GHz无线局域网卡 | 1.5万元/台 | ||
| 5.8GHz/2.4 GHz无线局域网/蓝牙设备 | 2.5万元/台 | ||
| 蓝牙设备(键盘,鼠标等) | 1.0万元/台 | ||
| (八)短距离无线电设备 | |||
| 通用微功率无线电发射设备 | 0.2万元/台 | ||
| 通用无线遥控设备 | 0.2万元/台 | ||
| 无线传声器 | 0.2万元/台 | ||
| 生物医学遥测设备 | 0.2万元/台 | ||
| 模拟无绳电话机(座机/手机) | 0.6万元/台 | ||
| 2.4GHz微功率无线电发射设备 | 0.5万元/台 | ||
| 2.4GHz无绳电话机(座机/手机) | 1.5万元/套 | ||
| 2.4GHz无绳电话机(座机) | 1.0万元/台 | ||
| 2.4GHz无绳电话机(手机) | 1.0万元/台 | ||
| 工业用无线遥控设备 | 0.2万元/台 | ||
| 无线数据传送设备 | 0.2万元/台 | ||
| 防盗报警器和家用电器无线控制设备 | 0.2万元/台 | ||
| 模型,玩具无线电遥控设备 | 0.2万元/台 | ||
| 车辆测距雷达 | 1.0万元/台 | ||
| 800/900MHz频段射频识别(RFID)设备 | 0.75万元/台 | ||
| (九) 雷达 | |||
| 气象雷达 | |||
| C波段/S波段/X波段天气雷达/多普勒天气雷达 | 发射功率为1000W以下的1.0万元/台;发射功率为1000W以上的2.0万元/台; | ||
| 测风雷达 | |||
| 船用雷达 | |||
| 船舶船载自动识别系统(AIS)(船用船载接收应答器) | 发射功率为1000W以上的2.0万元/台;发射功率为1000W以下的1.0万元/台; | ||
| 船舶基站自动识别系统(AIS)(船用基站接收应答器) | |||
| 船用雷达 | |||
| 雷达应答器 | |||
| 无线定位发射器 | |||
| 搜救雷达 | |||
| 航空雷达及导航设备 | |||
| 二次监视雷达 | 1000W以上的2.0万元/台;1000W以下的1.0万元/台; | ||
| 航路监视一次雷达 | |||
| 仪表着路系统下滑信标 | |||
| 仪表着路系统航向信标 | |||
| 甚高频(VHF)无线电全向信标 | 0.8万元/台 | ||
| 甚高频(VHF)无线电全向信标 | 0.8万元/台 | ||
| 超高速测距仪 | 0.8万元/台 | ||
| 航路甚高频指点信标 | 0.8万元/台 | ||
| 救生无线电设备 | 0.8万元/台 | ||
| 搜索救生用航空器应急定位信标 | 0.8万元/台 | ||
| (十) 其他无线电发射设备 | |||
| 寻呼发射机 | 0.8万元/台 | ||
| 双向寻呼发射机 | 1.0万元/台 | ||
| (十一)以上未含种类,可按上述类似设备参照拟定。 | |||
我们的客户
 
 

